Canopée

Fort-de-France
Martinique
Livraison le 31/03/2026
81 lots
De 135 000€ à 1 000 000
De 0 à 5 pièces
De 27.40 à 237.80
Pinel Outre Mer, Droit commun fiscalité réduite, Défiscalisation - crédit d'impôt - B1

Canopée

Unique en Martinique !

Les tours jumelles de Canopée vont s’élever dans le quartier branché de l’Etang Z’Abricots à Fort de France.

Reposants sur un bloc commercial mixte de commerces et bureaux. Les tours seront hautes de 34m. La superbe vue mer est garantie à l’ensemble des appartements d’habitation.

Du studio au T5 penthouse avec piscine, chacun y trouvera son bonheur. Son architecture moderne et élégante fait de cet ensemble immobilier, le nouvel emblème de Martinique.

Quel que soit votre projet : Habitation principale ou secondaire, investissement locatif….Vous aurez choisi un cadre privilégié.

Pour toute information complémentaire, prenez contact avec nous.

Prestations

  • Accès sécurisé
  • Visiophone
  • Garde corps vitrés
  • Volets roulants
  • 184 places de stationnement
  • Ascenseur 8 personnes / Tour
  • Climatisation des chambres
  • Piscine privative pour les deux Penthouses
  • Vue Mer et marina à tous les niveaux

Points forts

  • Au cœur d'une Marina
  • Architecture contemporaine
  • Prestations de qualité
  • Vue imprenable sur la Marina et la Mer

Ce bien vous intéresse ?
Contactez-nous !

Demande d'informations Appelez votre agence
Personne

Lots disponibles

Canopée - Tour A - Livraison : 1er trimestre 2026

Type Prix Surface (hab. m²) Terrasse (m²) Varangue (m²) Jardin (m²) Les Plan
T3 A21 380 000 81.14 55 30 Jardin, Terrasse, Parking Extérieur n°30, Parking Couvert n°32
T3 A31 360 000 82.12 17.34 Terrasse, Parking Extérieur n°32, Parking Couvert n°51
T3 A41 370 000 82.12 17.34 Terrasse, Parking Extérieur n°35, Parking Couvert n°48
T3 A51 375 000 83.78 17.34 Terrasse, Parking Extérieur n°37, Parking Couvert n°34
T3 A61 380 000 83.78 17.34 Terrasse, Parking Extérieur n°46, Parking Couvert n°45
T4 A63 520 000 109.69 30.06 Terrasse, Parking Extérieur n°42, Parking Couvert n°44
T4 A73 525 000 111.54 30.06 Terrasse, Parking Extérieur n°26, Parking Couvert n°42
T3 A91 390 000 85.45 17.34 Terrasse, Parking Extérieur n°19, Parking Couvert n°26
T4 A93 535 000 111.54 30.06 Terrasse, Parking Couvert n°53, Parking Couvert n°24
T3 A101 395 000 85.45 17.34 Terrasse, Parking Extérieur n°15, Parking Couvert n°23

Canopée - Tour B - Livraison : 1er trimestre 2026

Type Prix Surface (hab. m²) Terrasse (m²) Varangue (m²) Jardin (m²) Les Plan
T3 B21 380 000 81.14 55 33.41 Jardin, Terrasse, Parking Extérieur n°57, Parking Couvert n°55
T3 B24 370 000 81.77 57.04 Terrasse, Parking Extérieur n°56, Parking Couvert n°29
T3 B31 355 000 82.12 17.34 Terrasse, Parking Extérieur n°55, Parking Couvert n°54
T3 B41 360 000 82.12 17.34 Terrasse, Parking Extérieur n°52, Parking Couvert n°57
T3 B44 365 000 82.76 17.34 Terrasse, Parking Extérieur n°51, Parking Couvert n°31
T3 B51 365 000 83.78 17.34 Terrasse, Parking Extérieur n°50, Parking Couvert n°30
T3 B54 375 000 84.22 17.34 Terrasse, Parking Extérieur n°48, Parking Couvert n°28
T3 B61 375 000 83.78 17.34 Terrasse, Parking Extérieur n°47, Parking Couvert n°7
T2 B62 250 000 44.30 17.82 Terrasse, Buanderie, Parking Extérieur n°45, Parking Couvert n°8
T4 B63 515 000 109.69 30.06 Terrasse, Parking Extérieur n°43, Parking Couvert n°9
T3 B71 380 000 85.45 17.34 Terrasse, Parking Extérieur n°41, Parking Couvert n°3
T4 B73 520 000 111.54 30.06 Terrasse, Parking Extérieur n°27, Parking Couvert n°11
T3 B81 380 000 85.45 17.34 Terrasse, Parking Extérieur n°25, Parking Couvert n°12
T4 B83 525 000 111.54 30.06 Terrasse, Parking Couvert n°16, Parking Couvert n°14
T4 B93 530 000 111.54 30.06 Terrasse, Parking Couvert n°17, Parking Couvert n°5
T3 B103 395 000 85.70 22.11 Terrasse, Parking Extérieur n°12, Parking Couvert n°20
T5 B111 1 000 000 237.80 80.36 3.65 Jardin, Terrasse, Parking Extérieur n°10, Garage n°40, Bar, Piscine

Canopée - Bureaux/Commerces - Livraison : 1er trimestre 2026

Type Prix Surface (hab. m²) Terrasse (m²) Varangue (m²) Jardin (m²) Les Plan
Prix total TTC TVA 8.5% LogeA21 625 000 191.14 Parking Couvert n°16, Parking Couvert n°15, Parking Couvert n°14
Prix total TTC TVA 8.5% LogeA22 230 000 70.76 Parking Couvert n°13
Prix total TTC TVA 8.5% LogeA23 200 000 60.97 Parking Couvert n°12
Prix total TTC TVA 8.5% LogeA24 195 000 59.43 Parking Couvert n°11
Prix total TTC TVA 8.5% LogeB18 235 000 67.72 Parking Couvert n°2
Prix total TTC TVA 8.5% LogeB25 190 000 58.24 Parking Couvert n°10
Prix total TTC TVA 8.5% LogeB26 193 000 59.21 Parking Couvert n°9

Ces programmes pourraient vous interresser