Résidence Oxygène

Schœlcher
Martinique
Livraison le
45 lots
De 147 800€ à 393 400
De 1 à 3 pièces
De 26.29 à 67.05
Pinel Outre Mer, Droit Commun, Défiscalisation - crédit d'impôt - B1

Résidence Oxygène

Découvrez la Résidence OXYGENE : Un Havre Pluri-Générationnel à Terreville, Schoelcher

Bienvenue à la Résidence OXYGENE, perchée sur les hauteurs de Terreville avec une vue imprenable sur la baie de Schoelcher et Fort-de-France. Cet ensemble de 63 logements intergénérationnels, dont 42 dédiés aux séniors, vous offre un cadre de vie exceptionnel et sécurisé.

Pourquoi Choisir la Résidence OXYGENE ?

- Vue Panoramique et Emplacement Idéal
Profitez chaque jour d'une vue dégagée spectaculaire et d'un environnement paisible.

- Équipements Modernes
Piscine, espaces de remise en forme, terrains de pétanque, et vastes espaces verts pour un quotidien riche en activités.

- Proximité des Commodités
À deux pas des centres médicaux, pharmacies, commerces, et avec un arrêt de bus à proximité pour faciliter tous vos déplacements.

- Confort et Sécurité pour les Séniors
Des logements spécialement aménagés pour répondre aux besoins des séniors, garantissant tranquillité et bien-être.

Rejoignez-nous

Venez vivre dans un environnement harmonieux et convivial où chaque génération trouve sa place.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour planifier une visite ou obtenir plus d'informations.

Planifiez une visite | Contactez-nous ou l'un de nos partenaires pour plus d'informations

Résidence OXYGENE : Vivez l'harmonie intergénérationnelle au cœur de la Martinique.

Prestations

- Espace club avec salle de remise en forme, jeux et bar

- Piscine

- Terrain de pétanque

Points forts

- Résidence Pluri Générationnel

- Vue dégagée avec mer en fonction des logements

- Espaces communs et piscine

Ce bien vous intéresse ?
Contactez-nous !

Demande d'informations Appelez votre agence
Personne

Lots disponibles

Oxygène - Bâtiment Catalpa/Séniors

Type Prix Surface (hab. m²) Terrasse (m²) Varangue (m²) Jardin (m²) Les Plan
T3 C1 311 100 60.38 12.4 Parking Extérieur, Buanderie, Terrasse
T3 C2 329 900 62.15 22.1 Parking Sous-sol, Terrasse
T3 C3 303 800 56.93 18.4 Parking Sous-sol, Terrasse
T3 C4 331 300 60.34 15.26 Parking Sous-sol, Buanderie, Terrasse
T3 C5 322 500 60.38 10.17 Parking Sous-sol, Buanderie, Terrasse
T3 C6 330 100 62.15 10.17 Parking Extérieur, Parking Sous-sol, Terrasse
T3 C7 300 100 56.93 10.17 Parking Sous-sol, Terrasse
T3 C8 344 000 60.34 12.5 Parking Extérieur, Parking Sous-sol, Buanderie, Terrasse
T3 C9 342 700 60.38 10.17 Parking Extérieur, Parking Sous-sol, Buanderie, Terrasse
T3 C10 336 600 62.15 10.17 Parking Sous-sol, Terrasse
T3 C11 309 600 56.93 10.17 Parking Sous-sol, Terrasse
T3 C12 356 800 60.34 12.5 Parking Extérieur, Parking Sous-sol, Buanderie, Terrasse

Oxygène - Bâtiment Dracena/Séniors

Type Prix Surface (hab. m²) Terrasse (m²) Varangue (m²) Jardin (m²) Les Plan
T3 D1 329 300 60.34 15.26 Parking Sous-sol, Buanderie, Terrasse
T3 D2 301 800 56.93 18.4 Parking Sous-sol, Terrasse
T3 D3 335 900 62.15 22.1 Parking Sous-sol, Terrasse
T3 D4 311 100 60.38 12.4 Parking Extérieur, Buanderie, Terrasse
T3 D5 344 000 60.34 12.5 Parking Extérieur, Parking Sous-sol, Buanderie, Terrasse
T3 D6 298 100 56.93 10.17 Parking Sous-sol, Terrasse
T3 D7 324 100 62.15 10.17 Parking Sous-sol, Terrasse
T3 D8 328 500 60.38 10.17 Parking Extérieur, Parking Sous-sol, Buanderie, Terrasse
T3 D9 356 800 60.34 12.5 Parking Extérieur, Parking Sous-sol, Buanderie, Terrasse
T3 D10 309 600 56.93 10.17 Parking Sous-sol, Terrasse
T3 D11 342 600 62.15 10.17 Parking Extérieur, Parking Sous-sol, Terrasse
T3 D12 336 700 60.38 10.17 Parking Sous-sol, Buanderie, Terrasse

Oxygène - Bâtiment BAUHINIA

Type Prix Surface (hab. m²) Terrasse (m²) Varangue (m²) Jardin (m²) Les Plan
T2 B1 256 100 42.45 13.09 Parking Extérieur n°X, Parking Sous-sol n°13, Terrasse, Buanderie
T3 B2 384 400 67.05 29.29 Parking Extérieur n°X, Parking Sous-sol n°1, Terrasse
T2 B3 274 800 44.05 15.98 Parking Extérieur n°X, Parking Sous-sol n°3, Terrasse, Buanderie
T1 B4 147 800 26.29 7.87 Parking Extérieur n°X, Terrasse
T2 B5 274 800 44.05 15.98 Parking Extérieur n°X, Parking Sous-sol n°12, Terrasse, Buanderie
T3 B6 382 400 67.05 29.29 Parking Extérieur n°X, Parking Sous-sol n°16, Terrasse
T2 B7 259 100 42.45 13.09 Parking Extérieur n°X, Parking Sous-sol n°17, Terrasse, Buanderie
T2 B8 265 700 42.45 13.09 Parking Extérieur n°X, Parking Sous-sol n°18, Terrasse, Buanderie
T3 B9 377 200 67.05 15.24 Parking Extérieur n°X, Parking Sous-sol n°14, Terrasse
T2 B10 287 100 44.05 15.98 Parking Extérieur n°X, Parking Sous-sol n°2, Terrasse, Buanderie
T1 B11 159 400 26.29 7.87 Parking Sous-sol n°11, Terrasse
T2 B12 287 100 44.05 15.98 Parking Extérieur n°X, Parking Sous-sol n°7, Terrasse, Buanderie
T3 B13 379 200 67.05 15.24 Parking Extérieur n°X, Parking Sous-sol n°9, Terrasse
T2 B14 270 700 42.45 13.09 Parking Extérieur n°X, Parking Sous-sol n°8, Terrasse, Buanderie
T2 B15 278 600 42.45 13.09 Parking Extérieur n°X, Parking Sous-sol n°10, Terrasse, Buanderie
T3 B16 393 400 67.05 15.24 Parking Extérieur n°X, Parking Sous-sol n°4, Terrasse
T2 B17 299 800 44.05 15.98 Parking Extérieur n°X, Parking Sous-sol n°6, Terrasse, Buanderie
T1 B18 165 300 26.29 7.87 Parking Sous-sol n°18, Terrasse
T2 B19 298 800 44.05 15.98 Parking Extérieur n°X, Parking Sous-sol n°15, Terrasse, Buanderie
T3 B20 393 400 67.05 15.24 Parking Extérieur n°X, Parking Sous-sol n°5, Terrasse
T2 B21 281 800 42.45 13.09 Parking Extérieur n°X, Parking Sous-sol n°20, Terrasse, Buanderie

Ces programmes pourraient vous interresser