Muscade

Le-Lamentin
Martinique
Livraison le 30/09/2024
20 lots
De 290 000€ à 355 000
De 3 à 3 pièces
De 75.09 à 76.09
Pinel Outre Mer - B1

Muscade

Découvrez notre nouveau programme d'exception au Lamentin, situé au quartier de Basse Gondeau, et à seulement 1km de l'échangeur vers la A1 et la station du TCP d'Acajou, vous permettant de rejoindre l'aéroport en moins de 9 minutes. Idéalement situé, toutes les commodités du quotidien sont accessibles à moins de 5 minutes avec notamment la zone industriel des Mangles.

De plus, de nombreuses infrastructures scolaires, de la maternelle au lycée, mais aussi divers commerces et services viennent compléter cette offre avec notamment le centre commercial de la Galleria et de Vert Acajou.

Dans son écrin de verdure, la résidence se caractérise par une architecture contemporaine organisée autour de 4 bâtiments A,B, C et D, idéalement orientés. Les bâtiments C et D se composent chacun de 10 appartements de 3 pièces d'une surface développée de 91,51m², offrant ainsi de larges espaces extérieurs, et pour certains, de belles vues dégagées.

Enfin, pour compléter votre confort, la réalisation profite, de deux places de parking et d'une cave par appartement. Tout y est réuni pour un quotidien des plus agréables.

Renseignez-vous dès maintenant ! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec un de nos agents ou partenaires !

Prestations

- Accès sécurisé

- Visiophone

- Volets roulants ( Au RDC)

- Ascenseur

- Parkings (Intérieur et ou extérieur)

- Cave

- Climatisation

Points forts

- A proximité de tout

- Architecture contemporaine

- Beaux volumes

- Prestations soignées

- Actable (taux Pinel OM 2023)

Ce bien vous intéresse ?
Contactez-nous !

Demande d'informations Appelez votre agence
Personne

Lots disponibles

Type Prix Surface (hab. m²) Terrasse (m²) Varangue (m²) Jardin (m²) Les Plan
T3 C02 290 000 75.09 15.42 Terrasse, Parking Extérieur n°40, Parking Extérieur n°39, Cave n°C4
T3 C03 305 000 76.09 15.42 Terrasse, Parking Extérieur n°38, Parking Extérieur n°16, Cave n°C5
T3 C04 305 000 75.09 15.42 Terrasse, Parking Extérieur n°15, Parking Extérieur n°14, Cave n°C6
T3 C05 315 000 76.09 15.42 Terrasse, Parking Extérieur n°13, Parking Extérieur n°12, Cave n°C7
T3 C07 345 000 76.09 15.42 Terrasse, Parking Intérieur n°4a, Parking Extérieur n°10, Cave n°C9
T3 C08 345 000 75.09 15.42 Terrasse, Parking Intérieur n°5a, Parking Extérieur n°09, Cave n°C10
T3 C09 355 000 76.09 15.42 Terrasse, Parking Intérieur n°1a-1b, Parking Extérieur n°07, Cave n°C1
T3 C10 355 000 75.09 15.42 Terrasse, Parking Intérieur n°2a-2b, Parking Extérieur n°08, Cave n°C2
T3 D01 290 000 76.09 15.42 Terrasse, Parking Extérieur n°60, Parking Extérieur n°59, Cave n°C3
T3 D02 290 000 75.09 15.42 Terrasse, Parking Extérieur n°49, Parking Extérieur n°48, Cave n°C4
T3 D03 305 000 76.09 15.42 Terrasse, Parking Extérieur n°46, Parking Extérieur n°45, Cave n°C5
T3 D05 315 000 76.09 15.42 Terrasse, Parking Extérieur n°47, Parking Extérieur n°01, Cave n°C7
T3 D06 315 000 75.09 15.42 Terrasse, Parking Intérieur n°3, Parking Extérieur n°02, Cave n°C8
T3 D07 345 000 76.09 15.42 Terrasse, Parking Intérieur n°4a, Parking Extérieur n°03, Cave n°C9
T3 D08 345 000 75.09 15.42 Terrasse, Parking Intérieur n°5a, Parking Extérieur n°04, Cave n°C10
T3 D09 355 000 76.09 15.42 Terrasse, Parking Intérieur n°1a-1b, Parking Extérieur n°06, Cave n°C1
T3 D10 355 000 75.09 15.42 Terrasse, Parking Intérieur n°2a-2b, Parking Extérieur n°05, Cave n°C2

Ces programmes pourraient vous interresser