Le Domaine Horizon

Saint-François
Guadeloupe
Livraison le 01/07/2025
54 lots
De 321 000€ à 489 000
De 2 à 4 pièces
De 0.00 à 69.00
Pinel Outre Mer - B1

Le Domaine Horizon

Dans un cadre paradisiaque de plus d’un hectare perché sur le plus haut spot de la commune de Saint-François, chaque appartement bénéficiera d’une vue mer et de nombreuses vues panoramiques sur les Iles de Guadeloupe, de la Désirade jusqu’aux Saintes en passant par Petite-terre et la belle Marie-Galante. La plage des Raisins Clairs est quasiment directe à pieds, située à quelques centaines de mètres, et de nombreuses plages tels que l’Anse des Rochers, l’Anse à la Barque ou encore la Pointe Gros Bœuf dans un rayon de moins d’un kilomètre. De généreux espaces paysagers vous permettront de profiter d’espaces loisirs & détente avec terrain de pétanque et un espace piscine-solarium face à la mer et l’horizon. N’attendez plus, investissez en résidence principale, secondaire ou en saisonnier et réalisez un placement lucratif de qualité sur l’une des plus belles adresses des Antilles Françaises.

Prestations

  • Revêtement de sol en carrelage grès cérame dans toutes les pièces minimum 60x60
  • Faïence murale toute hauteur dans les salles d’eau au droit des douches minimum30x60
  • Menuiseries extérieures en alu laqué qualité marine
  • Terrasse généreuse bénéficiant de la Vue Mer
  • Des logements ventilés agréables et lumineux
  • Certification thermique RTAADOM
  • Parkings sécurisés et dans une Résidence sécurisée par portail coulissant automatisé
  • Espace Piscine avec solarium et vue mer d’exception
  • Espaces détente, loisirs avec terrain de pétanque
  • Appartements en rez-de-chaussée bénéficiant de jardin privatif
  • Agencement & Décoration d’intérieur : Packages Partenaires disponibles en sus

Points forts

  • Vue Mer d'exception
  • Piscine 9 X 5 m
  • Accès Plage à 300 m

Ce bien vous intéresse ?
Contactez-nous !

Demande d'informations Appelez votre agence
Personne

Lots disponibles

Type Prix Surface (hab. m²) Terrasse (m²) Varangue (m²) Jardin (m²) Les Plan
T3 A001 410 000 58.95 14.5 Parking n°22, Parking n°1, Loggia
T2 A002 321 000 46.10 11.58 Parking n°19, Loggia
T4 A003 472 000 69.00 14.21 Parking n°7, Parking n°6, Loggia
T3 A004 410 000 58.95 14.5 Parking n°25, Parking n°26, Loggia
T2 A005 321 000 46.10 11.58 Parking n°16, Loggia
T4 A006 472 000 69.00 14.21 Parking n°11, Parking n°10, Loggia
T3 A101 416 000 58.95 14.5 Parking n°3, Parking n°2, Loggia
T2 A102 326 000 46.10 11.58 Parking n°20, Loggia
T4 A103 477 000 69.00 14.5 Parking n°9, Parking n°8, Loggia
T3 A104 416 000 58.95 14.5 Parking n°4, Parking n°5, Loggia
T2 A105 326 000 46.10 11.58 Parking n°14, Loggia
T4 A106 477 000 69.00 14.5 Parking n°17, Parking n°18, Loggia
T3 A201 429 000 58.95 14.5 Parking n°24, Parking n°23, Loggia
T4 A203 489 000 69.00 14.5 Parking n°30, Parking n°29, Loggia
T3 A204 429 000 58.95 14.5 Parking n°28, Parking n°27, Loggia
T4 A206 489 000 69.00 14.5 Parking n°13, Parking n°12, Loggia
T3 B001 410 000 58.95 14.5 Parking n°32, Parking n°31, Loggia
T3 B004 411 000 58.95 14.5 Parking n°34, Parking n°33, Loggia
T3 B101 416 000 58.95 14.5 Parking n°41, Parking n°50, Loggia
T2 B102 326 000 46.10 14.5 Parking n°46, Loggia
T2 B103 326 000 46.10 11.58 Parking n°47, Loggia
T3 B104 416 000 58.95 14.5 Parking n°38, Parking n°51, Loggia
T3 B201 429 000 58.95 14.5 Parking n°40, Parking n°45, Loggia
T3 B204 429 000 58.95 14.5 Parking n°37, Parking n°44, Loggia
T3 C001 422 000 58.95 14.5 Parking n°57, Parking n°56, Loggia
T2 C002 58.95 14.5 Parking n°55, Loggia
T3 C003 422 000 58.95 14.5 Parking n°61, Parking n°60, Loggia
T3 C004 422 000 58.95 14.5 Parking n°59, Parking n°58, Loggia
T3 C005 422 000 58.95 14.5 Parking n°65, Parking n°64, Loggia
T3 C006 422 000 58.95 14.5 Parking n°63, Parking n°62, Loggia
T3 C101 429 000 58.95 14.5 Parking n°69, Parking n°53, Loggia
T2 C102 339 000 46.10 11.58 Parking n°54, Loggia
T3 C103 429 000 58.95 14.5 Parking n°73, Parking n°72, Loggia
T3 C104 429 000 58.95 14.5 Parking n°71, Parking n°70, Loggia
T3 C105 431 000 58.95 14.5 Parking n°92, Parking n°91, Loggia
T3 C106 429 000 58.95 14.5 Parking n°93, Parking n°68, Loggia
T2 C107 339 000 58.95 14.5 Parking n°76, Loggia
T3 C108 431 000 58.95 14.5 Parking n°90, Parking n°89, Loggia
T3 C201 438 000 58.95 14.5 Parking n°88, Parking n°87, Loggia
T3 C203 438 000 58.95 14.5 Parking n°83, Parking n°84, Loggia
T3 C204 438 000 58.95 14.5 Parking n°85, Parking n°86, Loggia
T3 C205 438 000 58.95 14.5 Parking n°80, Parking n°79, Loggia
T3 C206 408 100 58.95 14.5 Parking n°82, Parking n°81, Loggia

Ces programmes pourraient vous interresser